Alle luchtontvochtigers met modelscore
Deze dataset omvat alle luchtontvochtigers. Per model staan er berekende praktijkcijfers, verbruik en winkelprijzen bij.
Alle luchtontvochtigers met modelscore
| Score | Model | Soort | Opgegeven | Geschat bij 20 °C | Koud, bij 12 °C | Stroom per liter | Geluid | Tank | Laagste prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | compressor | 30 l/dagbij 32 °C | 12 l/dag | 7,5 l/dag | € 0,351,16 kWh | 34 dB | 6 l | € 269Gamma | |
| 82 | compressor | 20 l/dag | 8 l/dag | 5 l/dag | € 0,411,35 kWh | 38 dB | 5,5 l | € 189,99Pro Breeze (webshop) | |
| 80 | compressor | 20 l/dag | 8 l/dag | 5 l/dag | € 0,341,13 kWh | 36 dB | 4 l | € 209,99MediaMarkt | |
| 77 | compressor | 30 l/dag | 12 l/dag | 7,5 l/dag | € 0,351,16 kWh | 47 dB | 6 l | € 291,85knibble. | |
| 75 | compressor | 20 l/dag | 8 l/dag | 5 l/dag | € 0,200,65 kWh | 38 dB | 4,8 l | € 269Meaco (webshop) | |
| 73 | compressor | 20 l/dag | 8 l/dag | 5 l/dag | € 0,311,03 kWh | 45 dB | 2,5 l | € 169,95Erikssøn (webshop) | |
| 72 | compressor | 12 l/dag | 4,8 l/dag | 3 l/dag | € 0,301,00 kWh | 36 dB | 2 l | € 154,99Pro Breeze (webshop) | |
| 70 | compressor | 12 l/dag | 4,8 l/dag | 3 l/dag | € 0,280,92 kWh | 36 dB | 2 l | € 134,99Auronic (webshop) | |
| 70 | compressor | 20 l/dag | 8 l/dag | 5 l/dag | € 0,341,14 kWh | 47 dB | 5 l | € 197Coolblue | |
| 69 | compressor | 20 l/dag | 8 l/dag | 5 l/dag | € 0,230,78 kWh | 42 dB | 4 l | € 349,99Duux (webshop) | |
| 68 | compressor | 24 l/dag | 9,6 l/dag | 6 l/dag | € 0,331,10 kWh | 48 dB | 3 l | € 215,78toolnation. | |
| 67 | compressor | 20 l/dagbij 32 °C | 8 l/dag | 5 l/dag | - | 34 dB | 4 l | € 259,99MediaMarkt | |
| 64 | compressor | 12 l/dagbij 32 °C | 4,8 l/dag | 3 l/dag | € 0,361,20 kWh | 44 dB | 2 l | € 178Coolblue | |
| 62 | compressor | 12 l/dag | 4,8 l/dag | 3 l/dag | € 0,280,92 kWh | 42 dB | 2 l | € 179Bloomfold (webshop) | |
| 61 | compressor | 10 l/dag | 4 l/dag | 2,5 l/dag | € 0,411,38 kWh | 42 dB | 2 l | € 114Coolblue | |
| 57 | compressor | 20 l/dag | 8 l/dag | 5 l/dag | € 0,250,83 kWh | 48 dB | 4 l | € 349qualityhygiene. | |
| 56 | compressor | 10 l/dag | 4 l/dag | 2,5 l/dag | € 0,290,96 kWh | 48 dB | 4 l | € 251ep. | |
| 55 | adsorptie | 6 l/dag | 3,9 l/dag | 3,6 l/dag | € 0,963,20 kWh | 34 dB | 2,8 l | € 247knibble. | |
| 53 | compressor | 12 l/dag | 5,2 l/dagopgave fabrikant | 3 l/dag | - | - | 2,5 l | € 189,50Meaco (webshop) | |
| 53 | adsorptie | 8 l/dagbij 32 °C | 5,2 l/dag | 4,8 l/dag | € 0,903,00 kWh | 34 dB | 2 l | € 259climatewebshop. | |
| 52 | compressor | 12 l/dag | 4,8 l/dag | 3 l/dag | € 0,260,85 kWh | 48 dB | 2,5 l | € 235Vibrix (webshop) | |
| 38 | adsorptie | 8 l/dag | 5,2 l/dag | 4,8 l/dag | € 0,913,05 kWh | 50 dB | 3 l | € 318,99itecluchtreiniger. | |
| 22 | peltier | 0,2 l/dag | 0,1 l/dag | < 0,1 l/dag | € 1,735,76 kWh | 33 dB | 0,5 l | € 42,99Pro Breeze (webshop) | |
| 15 | peltier | 0,5 l/dag | 0,2 l/dag | 0,1 l/dag | € 1,836,10 kWh | 39 dB | 1 l | € 42,99kruidvat. |
Niet gemeten, maar berekend: bij de score en de geschatte liters ligt de basis bij de opgaven van fabrikant en winkel. Bij 'opgave fabrikant' geeft de fabrikant zelf aan hoeveel liters het zijn bij 20 °C. Zo rekenen we.
Alles als bestand: luchtontvochtigers.csv·luchtontvochtigers.json
Wat de kolommen en cijfers betekenen
Alle luchtontvochtigers vind je in dit overzicht, met prestaties die voor thuis zijn berekend. Fabrikanten meten bij 30 °C of bij 32 °C en 80 % RV de opgegeven capaciteit. RV staat voor relatieve luchtvochtigheid en laat je het percentage vocht in de lucht zien.
Een compressor haalt daarvan 40 % (geschat bij 20 °C en 60 % RV). Die compressor koelt de lucht, waardoor vocht neerslaat. Onder 15 °C blijft 25 % over, zoals je bij 12 °C ziet.
In de kolom kWh per liter zie je het stroomverbruik voor 1 liter water. Ook vind je het vermogen in W, het geluid in dB, de inhoud van de tank, een vaste afvoer en de prijs in de winkel.
Mag je de bestanden opnieuw gebruiken?
Voor je eigen berekening mag je het CSV en JSON bestand vrij downloaden.
Eenvoudig open je het bestand in een rekenblad. In het rekenblad sorteer je zelf op verbruik, prijs of wasdroogstand.
Vragen die mensen stellen
Wat is een gezonde luchtvochtigheid in huis?
Voor je kamer is 40 tot 60 % RV gezond. Het streefpunt voor de berekeningen is 55 % RV.
Welke stroomprijs gebruik je in de berekening?
Het tarief is € 0,30 per kWh. Per liter loopt het verbruik van 0,65 kWh tot 1,38 kWh.
Hoe gedragen andere technieken zich bij kou?
Volgens de schatting bij 20 °C en 60 % RV haalt een adsorptiemodel 65 %. Onder 15 °C is dat bijna 60 %.